Специальности выпуска 2004 г.фортепиано | |
26.2% | скрипка | |
19% | альт | |
9.5% | виолончель | |
11.9% | контрабас | |
2.4% | флейта | |
11.9% | гобой | |
2.4% | кларнет | |
2.4% | фагот | |
4.8% | валторна | |
2.4% | труба | |
2.4% | тромбон | |
2.4% | композиция | |
2.4% | теория музыки | |
2.4% | клавесин | |
2.4% | гитара | |
2.4% |
База выпускников
|